Examene
Rezultate simulare clasa a VIII-a 2017
COLEGIUL NAŢIONAL DE ARTĂ " ION VIDU" TIMIŞOARA
Simulare Evaluare Naţională pentru elevii clasei a VIII-a, an şcolar 2016-2017
REZULTATE
simulare Evaluare Naţională pentru elevii clasei a VIII-a
Nr. crt. | Numele, iniţiala tatălui şi prenumele candidatului | Nota Limba şi literatura română | Nota Matematică | Media |
1 | Alăzăroae R. Devis | 5.65 | 5.10 | 5.37 |
2 | Ardelean C.D. David-Gabriel | 5.00 | 5.40 | 5.20 |
3 | Ardelean-Ineuan N.C. Oana-Norina | 9.30 | 8.60 | 8.95 |
4 | Carabenciov I. Ana-Maria | 9.45 | 8.50 | 8.97 |
5 | Căldăraş R.P. Angelo | 4.10 | 1.50 | 2.80 |
6 | Ciota M. Alexandra-Florina | 4.00 | 2.60 | 3.30 |
7 | Cîmpean V. Casiana | 6.40 | 3.70 | 5.05 |
8 | Clement C.S. Larisa-Amalia | 4.25 | 3.90 | 4.07 |
9 | Covaci D.C. Sebastian | 8.00 | 7.80 | 7.90 |
10 | Cranciova L.A. Alexandru-Christian | 7.30 | 3.40 | 5.35 |
11 | Dalea M.P. Raluca-Andreea | 4.35 | 2.10 | 3.22 |
12 | Draghici P. Viorel | 7.25 | 4.60 | 5.92 |
13 | Dukai F. Carla | 6.20 | 5.00 | 5.60 |
14 | Duţă G. Diana-Iulia | 6.80 | 4.40 | 5.60 |
15 | Fischer M.M.Giulia | 7.10 | 5.50 | 6.30 |
16 | Furak D. Alexandra-Denisa | 7.30 | 3.50 | 5.40 |
17 | Gavrilă R. Cosmin | 7.60 | 6.00 | 6.80 |
18 | Haţegan D. Daria | 8.40 | 5.60 | 7.00 |
19 | Hegedus S.G. Bianca-Adriana | 6.05 | 4.20 | 5.12 |
20 | Ibrahim H. Rania | 8.30 | 7.80 | 8.05 |
21 | Kohl M.R. Lucas | 7.65 | 6.60 | 7.12 |
22 | Marchiş L. Noemi-Tabita | 5.05 | 2.10 | 3.57 |
23 | Michiu M.N. Demian-Dario | 6.40 | 3.90 | 5.15 |
24 | Mihăiescu O.T. David-Andrei | 6.10 | 5.60 | 5.85 |
25 | Mişici V. Vlada | 9.10 | 8.50 | 8.80 |
26 | Moldovan G.I. Iulia | 7.10 | 4.70 | 5.90 |
27 | Munteanu V. Ana-Maria | 7.90 | 7.60 | 7.75 |
28 | Mureşan A.C. Sara-Vanesa | 3.25 | 2.50 | 2.87 |
29 | Nanu C. Casiana | 7.85 | 7.30 | 7.57 |
30 | Palconi A.C. Oana-Maria | 8.15 | 5.90 | 7.02 |
31 | Petrean C.O. Bianca-Milena | 9.90 | 8.30 | 9.10 |
32 | Pricop P. Ana-Maria | 8.35 | 8.00 | 8.17 |
33 | Rusu C. Iulia-Maria | 6.80 | 4.00 | 5.40 |
34 | Scrob M.I. Alexandru-Marian | 3.30 | 2.90 | 3.10 |
35 | Sidorov N. Cătălin | 7.05 | 4.80 | 5.92 |
36 | Tiponuţ F. Violeta | 6.75 | 3.20 | 4.97 |
37 | Ţîrlea D.M. Denisa-Valentina | 7.30 | 7.50 | 7.40 |
38 | Ţurlui S.A. Sarah | 8.00 | 7.30 | 7.65 |
39 | Vass L. Sarolta | 6.35 | 4.10 | 5.22 |
40 | Viloaica F. Daniela-Florina | 7.45 | 3.90 | 5.67 |
41 | Zaha A. Maria-Bianca | 8.20 | 6.00 | 7.10 |
Director, Secretar,
prof. Didina Oniga Cosmina Bozoki