COLEGIUL NAŢIONAL DE ARTĂ " ION VIDU" TIMIŞOARA
Simulare Examen Naţional de Bacalaureat, an şcolar 2016-2017
REZULTZATE
Simulare Examen Naţional de Bacalaureat, an şcolar 2016-2017 - clasa a XII-a
Nr. crt. | Numele, iniţiala tatălui şi prenumele candidatului | Nota Limba şi literatura română | Nota Proba obligatorie a profilului ISTORIE | Disciplina la alegere | Nota Proba la alegere | Media |
1 | Agigheolean Antonio-Leonard | 9.00 | 7.10 | geografie | 5.10 | 7.06 |
2 | Baba Raul-Nicolae | 5.00 | 5.60 | geografie | 4.85 | 5.15 |
3 | Bajaliu Diana-Alexandra-Elena | 6.70 | 5.55 | geografie | 5.95 | 6.06 |
4 | Balaj Paul-Ioan | 6.30 | 5.20 | geografie | 7.60 | 6.36 |
5 | Basarabă Elena-Mălina | 6.95 | 5.50 | geografie | 5.95 | 6.13 |
6 | Bîte Horea-Ioan | 6.15 | 5.05 | geografie | 4.75 | 5.31 |
7 | Blaga Andreea | 5.55 | 5.70 | geografie | 4.25 | 5.16 |
8 | Bosuioc Cristian-Nicolae | 7.45 | 7.75 | geografie | 2.35 | 5.85 |
9 | Bota David-Victor-Ioan | 6.80 | 7.10 | geografie | 7.55 | 7.15 |
10 | Bugilan Jacqueline-Luiza | 6.85 | 5.40 | geografie | 4.50 | 5.58 |
11 | Bustean Ioan | 6.40 | 5.70 | economie | absent | |
12 | Caşcaval Ştefan-Florin | 5.00 | 4.15 | geografie | 3.70 | 4.28 |
13 | Chifan Melisa | 7.10 | 5.50 | geografie | absent | |
14 | Chifan Mirel | 5.30 | 5.00 | geografie | 4.80 | 5.03 |
15 | Chilom Alexandru | 5.65 | 4.90 | geografie | 5.05 | 5.20 |
16 | Ciobănaşu Simona | 5.00 | 4.45 | geografie | 3.85 | 4.43 |
17 | Ciocan Alexandru | 3.80 | 5.30 | geografie | 5.95 | 5.01 |
18 | Cîmpean Emanuel-Vasile | 5.50 | 5.15 | geografie | 4.45 | 5.03 |
19 | Cojerean Patrick | 4.70 | 5.25 | geografie | 6.55 | 5.50 |
20 | Conta Ioana-Dana | 6.45 | 6.10 | geografie | 4.25 | 5.60 |
21 | Conta Nastaca-Diana | 5.45 | 5.40 | geografie | 2.15 | 4.33 |
22 | Daminescu David-Samuel | absent | 8.80 | geografie | 7.05 | |
23 | Faltinschi Marina-Mihaela | 6.95 | 6.55 | geografie | 4.50 | 6.00 |
24 | Fălcuşan Andreea-Maria | 8.35 | 7.75 | geografie | 7.95 | 8.01 |
25 | Gall-Fanu Dariela-Rovena | 5.80 | 5.25 | geografie | 6.15 | 5.73 |
26 | Găluţi Tamara | 5.75 | 4.15 | geografie | absent | |
27 | Gătăianţu Vlad-Răzvan | 4.40 | 4.00 | geografie | 2.45 | 3.61 |
28 | Ghiga Maria-Magdalena | 5.30 | 6.90 | geografie | 8.10 | 6.76 |
29 | Gog Denisa-Alexandra | 5.30 | 4.95 | filozofie | 4.15 | 4.80 |
30 | Horn Raoul-Martin-Andreas | 9.60 | 9.00 | geografie | 7.05 | 8.55 |
31 | Ioneac Raluca | 8.70 | 8.35 | geografie | 9.15 | 8.73 |
32 | Jumugă-Cuibariu Daniel | 8.00 | 5.30 | geografie | 4.45 | 5.91 |
33 | Lapsanschi Adrian-Cristian | 4.00 | 4.85 | geografie | absent | |
34 | Lavrenski Alexandru-Radivoi | 4.55 | 5.00 | geografie | 4.25 | 4.60 |
35 | Lazăr Lorena-Andreea | 5.85 | 5.15 | geografie | 4.50 | 5.16 |
36 | Lazăr Valentin-Ionuţ | 6.50 | 6.55 | geografie | 6.50 | 6.51 |
37 | Lazin Teodora-Dragana | 8.20 | 10.00 | geografie | 8.25 | 8.81 |
38 | Lăcătuş Regina-Elisabeta | 4.15 | 4.25 | filozofie | absent | |
39 | Lupu Oana | 5.90 | 5.30 | geografie | 3.10 | 4.76 |
40 | Maghiari Adrian | 5.35 | 3.35 | geografie | 1.75 | 3.48 |
41 | Manea Andreea-Ştefania | 8.55 | 7.95 | geografie | 8.20 | 8.23 |
42 | Matei Denis-Gabriel | 3.90 | 3.45 | geografie | 4.60 | 3.98 |
43 | Mihăilescu Ioan | 5.00 | absent | geografie | absent | |
44 | Moldovan-Stoica Dragoş | 5.30 | 5.45 | geografie | 4.15 | 4.96 |
45 | Mutaşcu Daniela-Rebeca | 9.70 | 8.25 | geografie | 6.60 | 8.18 |
46 | Nedelcu Gheorghe-Teofil | 5.20 | 5.40 | geografie | 4.95 | 5.18 |
47 | Nini Daniel-Maius | 5.15 | 5.75 | geografie | 6.40 | 5.76 |
48 | Olaru Alexandra-Ionela | 2.60 | 4.95 | geografie | 5.00 | 4.18 |
49 | Pătraşcu Teodor-Sebastian | 5.10 | 6.10 | psihologie | 5.00 | 5.40 |
50 | Perescu Petru-Valentin | 4.00 | 5.45 | geografie | 1.80 | 3.75 |
51 | Petrila Andreea-Irina | 7.10 | 9.05 | geografie | 8.40 | 8.18 |
52 | Popovici Denis-Mihai | 6.30 | 6.75 | geografie | 8.65 | 7.23 |
53 | Rozovlean Roxana-Ioana | absent | 5.45 | geografie | absent | |
54 | Ruen Andrei-Ciprian | 7.30 | 7.40 | geografie | 6.10 | 6.93 |
55 | Sabău Diana-Maria | 7.40 | 8.85 | geografie | 7.60 | 7.95 |
56 | Sărăcuţ Titus | 5.05 | 6.15 | geografie | 4.75 | 5.31 |
57 | Spătar Ilior-Constantin | 6.35 | 5.30 | geografie | 4.65 | 5.43 |
58 | Stan Maria-Claudia | 7.90 | 9.30 | geografie | 9.00 | 8.73 |
59 | Stancu Samuel | 3.20 | 3.60 | geografie | absent | |
60 | Toda Beniamin | 6.90 | 4.95 | geografie | 3.45 | 5.10 |
61 | Trifu Amelia | 9.55 | 7.50 | geografie | 6.85 | 7.96 |
62 | Udrişte Carina-Andreea | 8.45 | 8.40 | economie | 7.45 | 8.10 |
63 | Vartolomei Susanne-Silvia | 6.65 | 6.55 | geografie | 7.25 | 6.81 |
64 | Vasile Roxana-Iulia | 5.15 | 5.30 | geografie | 2.55 | 4.33 |
65 | Zamfor Ştefan-Sabin | 6.10 | 6.30 | geografie | 5.55 | 5.98 |
Director, Secretar,
prof. Didina Oniga Cosmina Bozoki